Тип | Улица | Дом | Этаж | Назначение | Отделка | Сдача объекта | Площадь | Цена от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда | Эйнштейна б-р | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 53.8 м² | 45 192 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 41.8 м² | 50 160 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 50.2 м² | 60 240 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 85 м² | 71 400 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 77.5 м² | 93 000 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 373.6 м² | 448 320 ₽/мес |
© Управляющая компания «Аструм Недвижимость». 2023
Опубликованная на сайте информация носит рекламный характер и не является публичной офертой