Главная • Локации • Новая Москва • Свободное назначение
Тип | Улица | Дом | Этаж | Назначение | Отделка | Сдача объекта | Площадь | Цена от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 48.8 м² | 63 440 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 68.6 м² | 89 180 ₽/мес |
продажа | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 70.9 м² | по запросу |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 96.7 м² | 96 700 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 98.9 м² | 98 900 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 76.9 м² | 99 970 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 80.6 м² | 104 780 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 81.6 м² | 106 080 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 82.2 м² | 106 860 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 89.4 м² | 116 220 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 94 м² | 122 200 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 107.7 м² | 140 010 ₽/мес |
продажа | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 109.4 м² | по запросу |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 142.6 м² | 142 600 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 115.3 м² | 149 890 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 171 м² | 171 000 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 143.2 м² | 186 160 ₽/мес |
продажа | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 151.6 м² | по запросу |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 164.9 м² | 214 370 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 171.3 м² | 222 690 ₽/мес |
продажа | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 175.5 м² | по запросу |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 178.3 м² | 231 790 ₽/мес |
продажа | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 220 м² | по запросу |
продажа | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 222.7 м² | по запросу |
продажа | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 225.6 м² | по запросу |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 248.4 м² | 322 920 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 286.6 м² | 372 580 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 313.5 м² | 407 550 ₽/мес |
© Управляющая компания «Аструм-Недвижимость». 2020
Опубликованная на сайте информация носит рекламный характер и не является публичной офертой