Тип | Улица | Дом | Этаж | Назначение | Отделка | Сдача объекта | Площадь | Цена от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 70.9 м² | 64 519 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 68.8 м² | 67 424 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 69.6 м² | 68 208 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 76.9 м² | 69 979 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 72.1 м² | 70 658 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 80.6 м² | 73 346 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 81.6 м² | 74 256 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 77.1 м² | 75 558 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 78.8 м² | 77 224 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 89.4 м² | 81 354 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 87.9 м² | 86 142 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 68.6 м² | 89 180 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 94 м² | 89 817 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 96.8 м² | 94 864 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 97.3 м² | 95 354 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 99.5 м² | 97 510 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 99.7 м² | 97 706 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 101.1 м² | 99 078 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 101.6 м² | 99 568 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 105.3 м² | 103 194 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 74.7 м² | 104 580 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 106.8 м² | 104 664 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 78.7 м² | 110 180 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 112.8 м² | 110 544 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 113.2 м² | 110 936 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 81.2 м² | 113 680 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 118.8 м² | 116 424 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 85.4 м² | 119 560 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 85.7 м² | 119 980 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 86.9 м² | 121 660 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 127.8 м² | 125 244 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 128 м² | 125 440 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 89.8 м² | 125 720 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 130.8 м² | 128 184 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 94.3 м² | 132 020 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 140.8 м² | 137 984 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 107.7 м² | 140 010 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 104.4 м² | 146 160 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 104.9 м² | 146 860 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 152.2 м² | 149 156 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 157 м² | 153 860 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 110 м² | 154 000 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 158.2 м² | 155 036 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 120.9 м² | 169 260 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 122.1 м² | 170 940 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 123 м² | 172 200 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 176.6 м² | 173 068 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 129.2 м² | 180 880 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 131.1 м² | 183 540 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 143.2 м² | 186 160 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 164.9 м² | 214 370 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 171.3 м² | 222 690 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 175.5 м² | 228 150 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 178.3 м² | 231 790 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 220 м² | 286 000 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 222.7 м² | 289 510 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 225.6 м² | 293 280 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 248.4 м² | 322 920 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 313.5 м² | 407 550 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1,2 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 312 м² | 436 800 ₽/мес |
© Управляющая компания «Аструм Недвижимость». 2023
Опубликованная на сайте информация носит рекламный характер и не является публичной офертой