Тип | Улица | Дом | Этаж | Назначение | Отделка | Сдача объекта | Площадь | Цена от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда | Романовская | 15 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 19.9 м² | 23 880 ₽/мес |
аренда | Романовская | 19 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 20.6 м² | 24 720 ₽/мес |
аренда | Романовская | 19 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 23.4 м² | 28 080 ₽/мес |
аренда | Романовская | 19 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 31 м² | 37 200 ₽/мес |
аренда | Романовская | 15 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 32.1 м² | 38 520 ₽/мес |
аренда | Романовская | 19 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 32.1 м² | 38 520 ₽/мес |
аренда | Романовская | 15 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 32.2 м² | 38 640 ₽/мес |
аренда | Романовская | 15 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 33.7 м² | 40 440 ₽/мес |
аренда | Романовская | 19 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 34 м² | 40 800 ₽/мес |
аренда | Романовская | 19 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 35.2 м² | 42 240 ₽/мес |
аренда | Романовская | 19 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 37.8 м² | 45 360 ₽/мес |
аренда | Романовская | 19 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 41.6 м² | 49 920 ₽/мес |
© Управляющая компания «Аструм Недвижимость». 2022
Опубликованная на сайте информация носит рекламный характер и не является публичной офертой