Аренда помещений: 15
Аренда помещений: 16
Аренда помещений: 29
Аренда помещений: 6
Тип | Улица | Дом | Этаж | Назначение | Отделка | Площадь | Цена от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | торговые ряды | с отделкой | 10.25 м² | 44 660 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Офис | без отделки | 96.7 м² | 48 350 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Офис | без отделки | 98.9 м² | 49 450 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 70.9 м² | 64 519 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 68.8 м² | 67 424 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 69.6 м² | 68 208 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 76.9 м² | 69 979 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 72.1 м² | 70 658 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Офис | без отделки | 142.6 м² | 71 300 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 80.6 м² | 73 346 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 81.6 м² | 74 256 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 77.1 м² | 75 558 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 78.8 м² | 77 224 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 89.4 м² | 81 354 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | торговые ряды | с отделкой | 28.02 м² | 84 000 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Офис | без отделки | 171 м² | 85 500 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 87.9 м² | 86 142 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 68.6 м² | 89 180 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 94 м² | 89 817 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 96.8 м² | 94 864 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 97.3 м² | 95 354 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 99.5 м² | 97 510 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 99.7 м² | 97 706 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 101.1 м² | 99 078 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 101.6 м² | 99 568 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 105.3 м² | 103 194 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 74.7 м² | 104 580 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 106.8 м² | 104 664 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 78.7 м² | 110 180 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 112.8 м² | 110 544 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 113.2 м² | 110 936 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 81.2 м² | 113 680 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 118.8 м² | 116 424 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 85.4 м² | 119 560 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 85.7 м² | 119 980 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 86.9 м² | 121 660 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 127.8 м² | 125 244 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 128 м² | 125 440 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 89.8 м² | 125 720 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 130.8 м² | 128 184 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 94.3 м² | 132 020 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 140.8 м² | 137 984 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 107.7 м² | 140 010 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 104.4 м² | 146 160 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 104.9 м² | 146 860 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 152.2 м² | 149 156 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 157 м² | 153 860 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 110 м² | 154 000 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 158.2 м² | 155 036 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 120.9 м² | 169 260 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 122.1 м² | 170 940 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 123 м² | 172 200 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 176.6 м² | 173 068 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 129.2 м² | 180 880 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 131.1 м² | 183 540 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 143.2 м² | 186 160 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 164.9 м² | 214 370 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 171.3 м² | 222 690 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 175.5 м² | 228 150 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 178.3 м² | 231 790 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 220 м² | 286 000 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 222.7 м² | 289 510 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 225.6 м² | 293 280 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 248.4 м² | 322 920 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 313.5 м² | 407 550 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1,2 | Свободное назначение | без отделки | 312 м² | 436 800 ₽/мес |
© Управляющая компания «Аструм Недвижимость». 2023
Опубликованная на сайте информация носит рекламный характер и не является публичной офертой