Тип | Улица | Дом | Этаж | Назначение | Отделка | Сдача объекта | Площадь | Цена от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда | Тенистый бульвар | 14 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 17 м² | 20 400 ₽/мес |
аренда | Балашихинское шоссе | 12 | 1 | Свободное назначение | с отделкой | Сдан | 45.2 м² | 25 000 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 28.2 м² | 33 840 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 31.2 м² | 37 440 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 31.4 м² | 37 680 ₽/мес |
аренда | Бурковский проезд | 48-2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 40.1 м² | 37 974 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 32.2 м² | 38 640 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 33.5 м² | 40 200 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 34.2 м² | 41 040 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 34.9 м² | 41 880 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 36.1 м² | 43 320 ₽/мес |
аренда | Солнечный бульвар | 6 | 1 | Свободное назначение | с отделкой | Сдан | 33.6 м² | 43 680 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 36.5 м² | 43 800 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 43.9 м² | 52 680 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 49.6 м² | 59 520 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 51.1 м² | 61 320 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 48.8 м² | 63 440 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 55.4 м² | 66 480 ₽/мес |
аренда | Горького | 79-5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 66.5 м² | 66 500 ₽/мес |
аренда | Дмитриева | 20 | 1 | Свободное назначение | с отделкой | Сдан | 36.7 м² | 66 840 ₽/мес |
аренда | Солнечный бульвар | 12 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 51.7 м² | 67 210 ₽/мес |
аренда | Балашихинское шоссе | 12 | 1 | Свободное назначение | с отделкой | Сдан | 70 м² | 70 000 ₽/мес |
аренда | Яганова | 9-5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 62.6 м² | 75 120 ₽/мес |
аренда | Яганова | 7-5.1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 64 м² | 76 800 ₽/мес |
аренда | Горького | 79-4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 77.9 м² | 77 900 ₽/мес |
аренда | Бурковский проезд | 48-2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 72.6 м² | 79 860 ₽/мес |
продажа | Сухановская | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 63.8 м² | по запросу |
аренда | Яганова | 9-5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 72.4 м² | 86 880 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 68.6 м² | 89 180 ₽/мес |
продажа | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 70.9 м² | по запросу |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 96.7 м² | 96 700 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 98.9 м² | 98 900 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 76.9 м² | 99 970 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 80.6 м² | 104 780 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 81.6 м² | 106 080 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 82.2 м² | 106 860 ₽/мес |
аренда | Лукино | 51А | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 106.9 м² | 106 900 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 89.4 м² | 116 220 ₽/мес |
продажа | Лукино | 51Б | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 118.7 м² | по запросу |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 94 м² | 122 200 ₽/мес |
аренда | Балашихинское шоссе | 10 | 1 | Свободное назначение | с отделкой | Сдан | 115.3 м² | 125 160 ₽/мес |
аренда | Лукино | 51А | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 135.1 м² | 135 100 ₽/мес |
продажа | Покровская | 5-1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 137.4 м² | по запросу |
продажа | Покровская | 3-1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 137.6 м² | по запросу |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 107.7 м² | 140 010 ₽/мес |
продажа | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 109.4 м² | по запросу |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 142.6 м² | 142 600 ₽/мес |
продажа | Лукино | 51Б | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 146.2 м² | по запросу |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 115.3 м² | 149 890 ₽/мес |
аренда | Солнечный бульвар | 2 | 1 | Свободное назначение | с отделкой | Сдан | 116.8 м² | 151 840 ₽/мес |
аренда | Лукино | 51А | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 152.8 м² | 152 800 ₽/мес |
аренда | Лукино | 51А | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 154.4 м² | 154 400 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 171 м² | 171 000 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 143.2 м² | 186 160 ₽/мес |
продажа | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 151.6 м² | по запросу |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 164.9 м² | 214 370 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 171.3 м² | 222 690 ₽/мес |
продажа | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 175.5 м² | по запросу |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 178.3 м² | 231 790 ₽/мес |
продажа | Покровская | 12 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 252.6 м² | по запросу |
продажа | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 220 м² | по запросу |
продажа | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 222.7 м² | по запросу |
продажа | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 225.6 м² | по запросу |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 248.4 м² | 322 920 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 286.6 м² | 372 580 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 313.5 м² | 407 550 ₽/мес |
аренда | Солнечный бульвар | 10 | 3 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 392.7 м² | 431 970 ₽/мес |
© Управляющая компания «Аструм-Недвижимость». 2020
Опубликованная на сайте информация носит рекламный характер и не является публичной офертой