Аренда помещения под кафе в Москве и Подмосковье, в жилых домах напрямую от собственника, без посредников. Все объекты расположены на первых этажах новостроек жилых комплексов построенных компанией «Гранель».
Перед тем, как снять помещение в аренду под кафе, вы можете просмотреть весь список объектов на странице, а для более полной информации перейти на карточку помещения. Каждый объект оснащен отдельным входом, удобным подъездом, всеми необходимыми коммуникациями.
Тип | Улица | Дом | Этаж | Назначение | Отделка | Площадь | Цена от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда | 1-я Фрезерная | 2/1 11-11 | - | Свободное назначение | с отделкой | 21.3 м² | 0 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 18.6 м² | 22 320 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 18.6 м² | 22 320 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 18.6 м² | 22 320 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 19.6 м² | 23 520 ₽/мес |
аренда | Романовская | 15 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 19.9 м² | 23 880 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 20 м² | 24 000 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 20.5 м² | 24 600 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 22.3 м² | 26 760 ₽/мес |
аренда | Романовская | 19 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 32.1 м² | 26 964 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 23.4 м² | 28 080 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 23.4 м² | 28 080 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 23.4 м² | 28 080 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 23.4 м² | 28 080 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 24.6 м² | 29 520 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 24.7 м² | 29 640 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 25.8 м² | 30 960 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 28 м² | 33 600 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 31.7 м² | 38 040 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 31.7 м² | 38 040 ₽/мес |
аренда | Романовская | 15 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 32.1 м² | 38 520 ₽/мес |
аренда | Яганова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 32.1 м² | 38 520 ₽/мес |
аренда | Романовская | 15 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 32.2 м² | 38 640 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 33.3 м² | 39 960 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 33.3 м² | 39 960 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 33.3 м² | 39 960 ₽/мес |
аренда | Шарикоподшипниковская | 11 5-5 | -1 | Свободное назначение | с отделкой | 10.5 м² | 40 000 ₽/мес |
аренда | Романовская | 15 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 33.7 м² | 40 440 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 34 м² | 40 800 ₽/мес |
аренда | Яганова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 34.1 м² | 40 920 ₽/мес |
аренда | Яганова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 34.2 м² | 41 040 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 35.1 м² | 42 120 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 35.1 м² | 42 120 ₽/мес |
аренда | Транспортная | 27 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 36.7 м² | 44 040 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.1 м² | 44 520 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.4 м² | 44 880 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.4 м² | 44 880 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.4 м² | 44 880 ₽/мес |
аренда | Транспортная | 27 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.4 м² | 44 880 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.6 м² | 45 120 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 53.8 м² | 45 192 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.8 м² | 45 360 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.8 м² | 45 360 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.8 м² | 45 360 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.8 м² | 45 360 ₽/мес |
аренда | Транспортная | 27 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 38 м² | 45 600 ₽/мес |
аренда | Яганова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 38.4 м² | 46 080 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 38.9 м² | 46 680 ₽/мес |
аренда | Транспортная | 27 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 39.1 м² | 46 920 ₽/мес |
аренда | Яганова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 39.2 м² | 47 040 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 40.9 м² | 49 080 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 41.1 м² | 49 320 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 41.8 м² | 50 160 ₽/мес |
аренда | Солнечный бульвар | 10 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 45.1 м² | 54 624 ₽/мес |
аренда | Транспортная | 27 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 47.6 м² | 57 120 ₽/мес |
аренда | Транспортная | 27 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 47.9 м² | 57 480 ₽/мес |
аренда | Газгольдерная | 10а 5-5 | 1 | Свободное назначение | с отделкой | 115 м² | 57 500 ₽/мес |
аренда | Тенистый бульвар | 9 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 49.7 м² | 59 640 ₽/мес |
аренда | Тенистый бульвар | 9 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 50 м² | 60 000 ₽/мес |
аренда | Тенистый бульвар | 9 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 50.1 м² | 60 120 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 50.2 м² | 60 240 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 51.1 м² | 61 320 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 51.1 м² | 61 320 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 51.1 м² | 61 320 ₽/мес |
аренда | Тенистый бульвар | 9 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 51.7 м² | 62 040 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 52.2 м² | 62 640 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 52.2 м² | 62 640 ₽/мес |
аренда | Романовская | 13 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 52.3 м² | 62 760 ₽/мес |
аренда | Тенистый бульвар | 13 | -1 | Свободное назначение | без отделки | 53.7 м² | 64 440 ₽/мес |
аренда | Тенистый бульвар | 9 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 53.7 м² | 64 440 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 70.9 м² | 64 519 ₽/мес |
аренда | Романовская | 13 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 54.3 м² | 65 160 ₽/мес |
аренда | Романовская | 11 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 54.6 м² | 65 520 ₽/мес |
аренда | Романовская | 13 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 54.8 м² | 65 760 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 54.9 м² | 65 880 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 54.9 м² | 65 880 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 54.9 м² | 65 880 ₽/мес |
аренда | Романовская | 13 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 55.1 м² | 66 120 ₽/мес |
аренда | Романовская | 11 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 55.5 м² | 66 600 ₽/мес |
аренда | Романовская | 11 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 55.7 м² | 66 840 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 68.8 м² | 67 424 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 69.6 м² | 68 208 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 57.8 м² | 69 360 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 57.8 м² | 69 360 ₽/мес |
аренда | Романовская | 11 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 57.9 м² | 69 480 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 58 м² | 69 600 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 58 м² | 69 600 ₽/мес |
аренда | Романовская | 11 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 58.1 м² | 69 720 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 76.9 м² | 69 979 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 72.1 м² | 70 658 ₽/мес |
аренда | Транспортная | 27 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 58.9 м² | 70 680 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 85 м² | 71 400 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 80.6 м² | 73 346 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 81.6 м² | 74 256 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 77.1 м² | 75 558 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 63.3 м² | 75 960 ₽/мес |
аренда | Романовская | 13 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 63.5 м² | 76 200 ₽/мес |
аренда | Романовская | 11 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 64 м² | 76 800 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 78.8 м² | 77 224 ₽/мес |
аренда | Парковая | 50 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 61.1 м² | 79 430 ₽/мес |
аренда | Тенистый бульвар | 11 | -1 | Свободное назначение | без отделки | 95.5 м² | 80 220 ₽/мес |
аренда | Тенистый бульвар | 9 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 95.7 м² | 80 388 ₽/мес |
аренда | Романовская | 11 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 67.1 м² | 80 520 ₽/мес |
аренда | Транспортная | 27 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 67.4 м² | 80 880 ₽/мес |
аренда | Романовская | 11 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 67.5 м² | 81 000 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 89.4 м² | 81 354 ₽/мес |
аренда | Парковая | 52-1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 64.8 м² | 84 240 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 70.3 м² | 84 360 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 87.9 м² | 86 142 ₽/мес |
аренда | Дмитровское шоссе | 73Б | 1 | Свободное назначение | без отделки | 56.2 м² | 86 548 ₽/мес |
аренда | Транспортная | 27 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 74.3 м² | 89 160 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 68.6 м² | 89 180 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 94 м² | 89 817 ₽/мес |
аренда | Романовская | 13 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 75.7 м² | 90 840 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 76.4 м² | 91 680 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 76.8 м² | 92 160 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 77.5 м² | 93 000 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 96.8 м² | 94 864 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 97.3 м² | 95 354 ₽/мес |
аренда | Тенистый бульвар | 9 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 80.5 м² | 96 600 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 99.5 м² | 97 510 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 99.7 м² | 97 706 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 101.1 м² | 99 078 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 101.6 м² | 99 568 ₽/мес |
аренда | Парковая | 52 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 79.3 м² | 103 090 ₽/мес |
аренда | Парковая | 52 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 79.3 м² | 103 090 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 105.3 м² | 103 194 ₽/мес |
аренда | Романовская | 13 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 86.4 м² | 103 680 ₽/мес |
аренда | Романовская | 13 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 86.8 м² | 104 160 ₽/мес |
аренда | Дмитровское шоссе | 73Б | 1 | Свободное назначение | без отделки | 47.4 м² | 104 280 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 74.7 м² | 104 580 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 106.8 м² | 104 664 ₽/мес |
аренда | Романовская | 13 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 90.1 м² | 108 120 ₽/мес |
аренда | Транспортная | 27 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 91.8 м² | 110 160 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 78.7 м² | 110 180 ₽/мес |
аренда | Дмитровское шоссе | 73Б | 1 | Свободное назначение | без отделки | 71.6 м² | 110 264 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 112.8 м² | 110 544 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 113.2 м² | 110 936 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 81.2 м² | 113 680 ₽/мес |
аренда | Тенистый бульвар | 9 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 95.7 м² | 114 840 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 118.8 м² | 116 424 ₽/мес |
аренда | Верхнелихоборская | 8 1-1 | 7 | Свободное назначение | с отделкой | 118.2 м² | 118 200 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 85.4 м² | 119 560 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 85.7 м² | 119 980 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 86.9 м² | 121 660 ₽/мес |
аренда | Тенистый бульвар | 9 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 101.5 м² | 121 800 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 127.8 м² | 125 244 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 128 м² | 125 440 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 89.8 м² | 125 720 ₽/мес |
аренда | Солнечный бульвар | 10 | -2 | Свободное назначение | с отделкой | 180 м² | 126 000 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 130.8 м² | 128 184 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 94.3 м² | 132 020 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 140.8 м² | 137 984 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 116.6 м² | 139 920 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 107.7 м² | 140 010 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 104.4 м² | 146 160 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 104.9 м² | 146 860 ₽/мес |
аренда | Мантулинская | 12 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 82.5 м² | 148 500 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 152.2 м² | 149 156 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 157 м² | 153 860 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 110 м² | 154 000 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 158.2 м² | 155 036 ₽/мес |
аренда | Покровская | 7-1 | 1 | Свободное назначение | с отделкой | 136.2 м² | 163 440 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 140.6 м² | 168 720 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 120.9 м² | 169 260 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 122.1 м² | 170 940 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 123 м² | 172 200 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 176.6 м² | 173 068 ₽/мес |
аренда | Парковая | 48 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 136 м² | 176 800 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 129.2 м² | 180 880 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 131.1 м² | 183 540 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 143.2 м² | 186 160 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 164.9 м² | 214 370 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 171.3 м² | 222 690 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 175.5 м² | 228 150 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 178.3 м² | 231 790 ₽/мес |
аренда | Дмитровское шоссе | 73Б | 1 | Свободное назначение | без отделки | 117.9 м² | 259 380 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 220 м² | 286 000 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 222.7 м² | 289 510 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 225.6 м² | 293 280 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 248.4 м² | 322 920 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 313.5 м² | 407 550 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1,2 | Свободное назначение | без отделки | 312 м² | 436 800 ₽/мес |
аренда | Дмитровское шоссе | 73Б | 1 | Свободное назначение | без отделки | 203.7 м² | 448 140 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 373.6 м² | 448 320 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 937 м² | 1 124 400 ₽/мес |
продажа | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 32.6 м² | по запросу |
продажа | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 32.9 м² | по запросу |
продажа | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 32.9 м² | по запросу |
продажа | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 35.6 м² | по запросу |
продажа | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 34 м² | по запросу |
продажа | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 34.6 м² | по запросу |
продажа | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.8 м² | по запросу |
продажа | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 36.3 м² | по запросу |
продажа | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 36.3 м² | по запросу |
продажа | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.8 м² | по запросу |
продажа | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 43.7 м² | по запросу |
продажа | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 40.9 м² | по запросу |
продажа | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 51.1 м² | по запросу |
продажа | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 51.1 м² | по запросу |
продажа | Дмитровское шоссе | 71-5 | 2 | Свободное назначение | без отделки | 23.6 м² | по запросу |
продажа | Дмитровское шоссе | 71-5 | 2 | Свободное назначение | без отделки | 23.6 м² | по запросу |
продажа | Дмитровское шоссе | 71-5 | 4 | Свободное назначение | без отделки | 23.6 м² | по запросу |
продажа | Дмитровское шоссе | 71-5 | 4 | Свободное назначение | без отделки | 23.6 м² | по запросу |
продажа | Дмитровское шоссе | 71-5 | 7 | Свободное назначение | без отделки | 23.6 м² | по запросу |
продажа | Дмитровское шоссе | 71-5 | 7 | Свободное назначение | без отделки | 24.9 м² | по запросу |
продажа | Дмитровское шоссе | 71-5 | 2 | Свободное назначение | без отделки | 24.9 м² | по запросу |
продажа | Дмитровское шоссе | 71-5 | 2 | Свободное назначение | без отделки | 24.9 м² | по запросу |
продажа | Дмитровское шоссе | 71-5 | 4 | Свободное назначение | без отделки | 24.9 м² | по запросу |
продажа | Дмитровское шоссе | 71-5 | 4 | Свободное назначение | без отделки | 24.9 м² | по запросу |
продажа | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 54.9 м² | по запросу |
продажа | Дмитровское шоссе | 71-5 | 2 | Свободное назначение | без отделки | 28.2 м² | по запросу |
продажа | Дмитровское шоссе | 71-5 | 2 | Свободное назначение | без отделки | 31 м² | по запросу |
продажа | Дмитровское шоссе | 71-5 | 4 | Свободное назначение | без отделки | 31 м² | по запросу |
продажа | Дмитровское шоссе | 71-5 | 7 | Свободное назначение | без отделки | 31 м² | по запросу |
продажа | Дмитровское шоссе | 71-5 | 2 | Свободное назначение | без отделки | 29.8 м² | по запросу |
продажа | Дмитровское шоссе | 71-5 | 4 | Свободное назначение | без отделки | 29.8 м² | по запросу |
продажа | Дмитровское шоссе | 71-5 | 7 | Свободное назначение | без отделки | 29.8 м² | по запросу |
продажа | Дмитровское шоссе | 71-5 | 2 | Свободное назначение | без отделки | 30.2 м² | по запросу |
продажа | Дмитровское шоссе | 71-5 | 4 | Свободное назначение | без отделки | 30.2 м² | по запросу |
продажа | Дмитровское шоссе | 71-5 | 7 | Свободное назначение | без отделки | 30.2 м² | по запросу |
продажа | Дмитровское шоссе | 71-5 | 2 | Свободное назначение | без отделки | 41.6 м² | по запросу |
продажа | Дмитровское шоссе | 71-5 | 4 | Свободное назначение | без отделки | 41.6 м² | по запросу |
продажа | Молодежная | 11 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 188.2 м² | по запросу |
продажа | Молодежная | 11 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 217 м² | по запросу |
© Управляющая компания «Аструм Недвижимость». 2023
Опубликованная на сайте информация носит рекламный характер и не является публичной офертой