Аренда помещений под ателье в Москве и Подмосковье напрямую от собственника, управляющей компании «Аструм Недвижимость». На странице представлен список всех объектов, которые можно снять в аренду под ателье. Все объекты расположены в жилых домах на территории новых микрорайонов, на первых этажах, имеют отдельный вход. Вы можете снять помещение уже с отделкой или сделать ремонт под свои требования. Более точную информацию по каждому объекту можно посмотреть на его карточке или уточнить у наших менеджеров.
Тип | Улица | Дом | Этаж | Назначение | Отделка | Площадь | Цена от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда | Сухановская | 1с1 | 2 | Свободное назначение | с отделкой | 8 м² | 8 000 ₽/мес |
аренда | Романовская | 15 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 19.9 м² | 23 880 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 6 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 19 м² | 24 700 ₽/мес |
аренда | Романовская | 19 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 20.6 м² | 24 720 ₽/мес |
аренда | Романовская | 19 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 23.4 м² | 28 080 ₽/мес |
аренда | Парковая | 48 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 27.7 м² | 36 010 ₽/мес |
аренда | Романовская | 19 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 31 м² | 37 200 ₽/мес |
аренда | Романовская | 15 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 32.1 м² | 38 520 ₽/мес |
аренда | Романовская | 19 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 32.1 м² | 38 520 ₽/мес |
аренда | Романовская | 15 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 32.2 м² | 38 640 ₽/мес |
аренда | Парковая | 48 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 30.1 м² | 39 130 ₽/мес |
аренда | Романовская | 15 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 33.7 м² | 40 440 ₽/мес |
аренда | Романовская | 19 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 34 м² | 40 800 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 34.3 м² | 41 160 ₽/мес |
аренда | Романовская | 19 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 35.2 м² | 42 240 ₽/мес |
аренда | Парковая | 50 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 32.8 м² | 42 640 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 34.2 м² | 44 460 ₽/мес |
аренда | Романовская | 19 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.8 м² | 45 360 ₽/мес |
аренда | Парковая | 50 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.3 м² | 48 490 ₽/мес |
аренда | Романовская | 19 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 41.6 м² | 49 920 ₽/мес |
аренда | Парковая | 50 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 38.5 м² | 50 050 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 45 м² | 54 000 ₽/мес |
аренда | Парковая | 48 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 44.9 м² | 58 370 ₽/мес |
аренда | Парковая | 50 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 45.6 м² | 59 280 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 50.2 м² | 60 240 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 50.2 м² | 60 240 ₽/мес |
аренда | Тенистый бульвар | 11 | -1 | Свободное назначение | без отделки | 53.5 м² | 64 200 ₽/мес |
аренда | Тенистый бульвар | 11 | -1 | Свободное назначение | без отделки | 53.5 м² | 64 200 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 70.9 м² | 64 519 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 53.8 м² | 64 560 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 53.8 м² | 64 560 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 69.6 м² | 68 208 ₽/мес |
аренда | Парковая | 50 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 52.9 м² | 68 770 ₽/мес |
аренда | Яганова | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 58.1 м² | 69 720 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 76.9 м² | 69 979 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 72.1 м² | 70 658 ₽/мес |
аренда | Парковая | 54 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 55.7 м² | 72 410 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 77.1 м² | 75 558 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 78.8 м² | 77 224 ₽/мес |
аренда | Сухановская | 1с1 | 2 | Свободное назначение | с отделкой | 60.4 м² | 78 520 ₽/мес |
аренда | Парковая | 54 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 61.8 м² | 80 340 ₽/мес |
аренда | Дмитровское шоссе | 73Б | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.3 м² | 82 060 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 87.9 м² | 86 142 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 68.6 м² | 89 180 ₽/мес |
аренда | Сухановская | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 75 м² | 90 000 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 77.5 м² | 93 000 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 96.8 м² | 94 864 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 97.3 м² | 95 354 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 68.8 м² | 96 320 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 99.5 м² | 97 510 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 99.7 м² | 97 706 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 101.1 м² | 99 078 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 101.6 м² | 99 568 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 85 м² | 102 000 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 104.4 м² | 102 312 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 105.3 м² | 103 194 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 106.4 м² | 104 272 ₽/мес |
аренда | Дмитровское шоссе | 73Б | 1 | Свободное назначение | без отделки | 47.4 м² | 104 280 ₽/мес |
продажа | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 74.7 м² | по запросу |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 106.8 м² | 104 664 ₽/мес |
аренда | Дмитровское шоссе | 73Б | 1 | Свободное назначение | без отделки | 55.1 м² | 104 690 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 80.6 м² | 104 780 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 81.6 м² | 106 080 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 78.5 м² | 109 900 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 78.7 м² | 110 180 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 112.8 м² | 110 544 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 113.2 м² | 110 936 ₽/мес |
продажа | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 81.2 м² | по запросу |
аренда | Парковая | 54 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 88.1 м² | 114 530 ₽/мес |
аренда | Тенистый бульвар | 11 | -1 | Свободное назначение | без отделки | 95.5 м² | 114 600 ₽/мес |
аренда | Тенистый бульвар | 13 | -1 | Свободное назначение | без отделки | 95.7 м² | 114 840 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 89.4 м² | 116 220 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 118.8 м² | 116 424 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 85.4 м² | 119 560 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 85.7 м² | 119 980 ₽/мес |
продажа | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 86.9 м² | по запросу |
аренда | Дмитровское шоссе | 73Б | 1 | Свободное назначение | без отделки | 56 м² | 123 200 ₽/мес |
аренда | Дмитровское шоссе | 73Б | 1 | Свободное назначение | без отделки | 56.2 м² | 123 640 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 128 м² | 125 440 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 89.8 м² | 125 720 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 130.8 м² | 128 184 ₽/мес |
аренда | Парковая | 54 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 99.4 м² | 129 220 ₽/мес |
аренда | Дмитровское шоссе | 73Б | 1 | Свободное назначение | без отделки | 59.3 м² | 130 460 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 93.4 м² | 130 760 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 94.3 м² | 132 020 ₽/мес |
аренда | Покровская | 14 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 115.6 м² | 138 720 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 107.7 м² | 140 010 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 104.9 м² | 146 860 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 152.2 м² | 149 156 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 115.3 м² | 149 890 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 157 м² | 153 860 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 110 м² | 154 000 ₽/мес |
аренда | Дмитровское шоссе | 73Б | 1 | Свободное назначение | без отделки | 71.6 м² | 157 520 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 114.7 м² | 160 580 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 120.9 м² | 169 260 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 122.1 м² | 170 940 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 122.9 м² | 172 060 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 123 м² | 172 200 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 176.6 м² | 173 068 ₽/мес |
аренда | Парковая | 48 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 136 м² | 176 800 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 127.8 м² | 178 920 ₽/мес |
продажа | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 129.2 м² | по запросу |
продажа | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 131.1 м² | по запросу |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 143.2 м² | 186 160 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 140.8 м² | 197 120 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 164.9 м² | 214 370 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 158.2 м² | 221 480 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 171.3 м² | 222 690 ₽/мес |
продажа | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 175.5 м² | по запросу |
аренда | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 178.3 м² | 231 790 ₽/мес |
аренда | Дмитровское шоссе | 73Б | 1 | Свободное назначение | без отделки | 117.9 м² | 259 380 ₽/мес |
аренда | Касаткина | 11 корпус 2 | 2 | Свободное назначение | с отделкой | 449.9 м² | 263 891 ₽/мес |
продажа | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 220 м² | по запросу |
продажа | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 222.7 м² | по запросу |
продажа | Василия Ощепкова | 2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 225.6 м² | по запросу |
аренда | Касаткина | 11 корпус 2 | 3 | Свободное назначение | с отделкой | 735.9 м² | 308 333 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 248.4 м² | 322 920 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 313.5 м² | 407 550 ₽/мес |
аренда | Солнечный бульвар | 10 | 3 | Свободное назначение | без отделки | 392.7 м² | 431 970 ₽/мес |
аренда | Василия Ощепкова | 3 | 1,2 | Свободное назначение | без отделки | 312 м² | 436 800 ₽/мес |
аренда | Дмитровское шоссе | 73Б | 1 | Свободное назначение | без отделки | 203.7 м² | 448 140 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 373.6 м² | 448 320 ₽/мес |
аренда | Касаткина | 11 корпус 1 | 1 | Свободное назначение | с отделкой | 725.9 м² | 460 917 ₽/мес |
аренда | Касаткина | 11 корпус 2 | 1 | Свободное назначение | с отделкой | 823.6 м² | 483 087 ₽/мес |
аренда | Касаткина | 11 корпус 2 | 1 | Свободное назначение | с отделкой | 524 м² | 497 356 ₽/мес |
аренда | Касаткина | 11 корпус 2 | 1,2 | Свободное назначение | с отделкой | 993.2 м² | 679 367 ₽/мес |
аренда | Касаткина | 11 корпус 2 | 1,2 | Свободное назначение | с отделкой | 1273.5 м² | 746 978 ₽/мес |
аренда | Дмитровское шоссе | 73Б | 1 | Свободное назначение | без отделки | 505.7 м² | 1 112 540 ₽/мес |
© Управляющая компания «Аструм Недвижимость». 2022
Опубликованная на сайте информация носит рекламный характер и не является публичной офертой