Тип | Улица | Дом | Этаж | Назначение | Отделка | Площадь | Цена от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда | Сухановская | 1с1 | 2 | Свободное назначение | с отделкой | 8 м² | 8 000 ₽/мес |
аренда | Сухановская | 1с1 | 2 | Офис | с отделкой | 7 м² | 9 100 ₽/мес |
аренда | Сухановская | 1с1 | 2 | Торговое помещение | с отделкой | 6 м² | 15 000 ₽/мес |
аренда | Сухановская | 1с1 | 2 | Торговое помещение | с отделкой | 6 м² | 15 000 ₽/мес |
аренда | Сухановская | 1с1 | 2 | Торговое помещение | с отделкой | 6 м² | 15 000 ₽/мес |
аренда | Сухановская | 1с1 | 2 | Торговое помещение | с отделкой | 9.4 м² | 23 500 ₽/мес |
аренда | Сухановская | 1с1 | 2 | Торговое помещение | с отделкой | 9.4 м² | 23 500 ₽/мес |
аренда | Сухановская | 1с1 | 2 | Торговое помещение | с отделкой | 9.4 м² | 23 500 ₽/мес |
аренда | Сухановская | 1с1 | 2 | Торговое помещение | с отделкой | 9.4 м² | 23 500 ₽/мес |
аренда | Сухановская | 1с1 | 2 | Торговое помещение | с отделкой | 9.4 м² | 23 500 ₽/мес |
аренда | Сухановская | 1с1 | 2 | Торговое помещение | с отделкой | 9.5 м² | 23 750 ₽/мес |
аренда | Сухановская | 1с1 | 2 | Торговое помещение | с отделкой | 9.5 м² | 23 750 ₽/мес |
аренда | Сухановская | 1с1 | 2 | Торговое помещение | с отделкой | 9.5 м² | 23 750 ₽/мес |
аренда | Сухановская | 1с1 | 2 | Торговое помещение | с отделкой | 9.5 м² | 23 750 ₽/мес |
аренда | Сухановская | 1с1 | 2 | Офис | с отделкой | 28.7 м² | 48 790 ₽/мес |
аренда | Сухановская | 1с1 | 2 | Свободное назначение | с отделкой | 60.4 м² | 78 520 ₽/мес |
аренда | Сухановская | 1с1 | 2 | Торговое помещение | с отделкой | 54.56 м² | 103 664 ₽/мес |
© Управляющая компания «Аструм Недвижимость». 2022
Опубликованная на сайте информация носит рекламный характер и не является публичной офертой