Аренда кладовых помещений в жилом доме напрямую от собственника. Управляющая компания «Аструм Недвижимость» сдает в аренду помещения, которые могут использоваться как кладовые. Объекты находятся на первых этажах жилых домов, все документы заключаются напрямую от собственника.
Тип | Улица | Дом | Этаж | Назначение | Отделка | Площадь | Цена от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 18.6 м² | 22 320 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 18.6 м² | 22 320 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 18.6 м² | 22 320 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 19.6 м² | 23 520 ₽/мес |
аренда | Романовская | 15 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 19.9 м² | 23 880 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 20 м² | 24 000 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 20.5 м² | 24 600 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 22.3 м² | 26 760 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 22.4 м² | 26 880 ₽/мес |
аренда | Романовская | 19 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 32.1 м² | 26 964 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 23.4 м² | 28 080 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 23.4 м² | 28 080 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 23.4 м² | 28 080 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 23.4 м² | 28 080 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 4 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 34.3 м² | 28 812 ₽/мес |
аренда | Яганова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 24.3 м² | 29 160 ₽/мес |
аренда | Яганова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 24.4 м² | 29 280 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 24.6 м² | 29 520 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 24.7 м² | 29 640 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 25.8 м² | 30 960 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 25.8 м² | 30 960 ₽/мес |
аренда | Дмитриева | 2 | 1 | Свободное назначение | с отделкой | 31.9 м² | 31 900 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 28 м² | 33 600 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 31.7 м² | 38 040 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 31.7 м² | 38 040 ₽/мес |
аренда | Яганова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 32.1 м² | 38 520 ₽/мес |
аренда | Романовская | 15 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 32.1 м² | 38 520 ₽/мес |
аренда | Яганова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 32.2 м² | 38 640 ₽/мес |
аренда | Романовская | 15 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 32.2 м² | 38 640 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 33.3 м² | 39 960 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 33.3 м² | 39 960 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 33.3 м² | 39 960 ₽/мес |
аренда | Шарикоподшипниковская | 11 5-5 | -1 | Свободное назначение | с отделкой | 10.5 м² | 40 000 ₽/мес |
аренда | Транспортная | 27 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 33.6 м² | 40 320 ₽/мес |
аренда | Романовская | 15 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 33.7 м² | 40 440 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 34 м² | 40 800 ₽/мес |
аренда | Яганова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 34.1 м² | 40 920 ₽/мес |
аренда | Яганова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 34.1 м² | 40 920 ₽/мес |
аренда | Яганова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 34.2 м² | 41 040 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 35.1 м² | 42 120 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 35.1 м² | 42 120 ₽/мес |
аренда | Транспортная | 27 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 36.7 м² | 44 040 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 34.2 м² | 44 460 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.1 м² | 44 520 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.4 м² | 44 880 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.4 м² | 44 880 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.4 м² | 44 880 ₽/мес |
аренда | Транспортная | 27 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.4 м² | 44 880 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.6 м² | 45 120 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.8 м² | 45 360 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.8 м² | 45 360 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.8 м² | 45 360 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.8 м² | 45 360 ₽/мес |
аренда | Романовская | 7 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 37.8 м² | 45 360 ₽/мес |
аренда | Транспортная | 27 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 38 м² | 45 600 ₽/мес |
аренда | Яганова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 38.2 м² | 45 840 ₽/мес |
аренда | Яганова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 38.4 м² | 46 080 ₽/мес |
аренда | Романовская | 5 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 38.9 м² | 46 680 ₽/мес |
аренда | Транспортная | 27 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 39.1 м² | 46 920 ₽/мес |
аренда | Яганова | 3 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 39.2 м² | 47 040 ₽/мес |
аренда | Шарикоподшипниковская | 11 5-5 | 1 | Свободное назначение | с отделкой | 18.1 м² | 60 000 ₽/мес |
© Управляющая компания «Аструм Недвижимость». 2023
Опубликованная на сайте информация носит рекламный характер и не является публичной офертой