Тип | Улица | Дом | Этаж | Назначение | Отделка | Сдача объекта | Площадь | Цена от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда | Бурковский проезд | 48-2 | 1 | Свободное назначение | без отделки | Сдан | 40.1 м² | 37 974 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 36.1 м² | 43 320 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 36.5 м² | 43 800 ₽/мес |
аренда | Эйнштейна б-р | 1 | 1 | Свободное назначение | без отделки | 2020 | 43.9 м² | 52 680 ₽/мес |
аренда | Дмитриева | 20 | 1 | Свободное назначение | с отделкой | Сдан | 36.7 м² | 66 840 ₽/мес |
© Управляющая компания «Аструм-Недвижимость». 2020
Опубликованная на сайте информация носит рекламный характер и не является публичной офертой